Minecraft XP Level Calculator
Calculate how many XP points you need to reach any level. See how many mobs to kill or ores to mine.
Level Range
Results
XP needed:1,395 XP
Total XP at level 30:1,395 XP
How Many Kills/Actions Needed
To go from level 0 to level 30 (1,395 XP):
| Source | XP Each | Count Needed |
|---|---|---|
| Zombie/Skeleton/Creeper | 5 | 279 |
| Spider | 5 | 279 |
| Enderman | 5 | 279 |
| Blaze | 10 | 140 |
| Guardian | 10 | 140 |
| Wither Skeleton | 5 | 279 |
| Piglin Brute | 20 | 70 |
| Ender Dragon (first) | 12000 | 1 |
| Ender Dragon (repeat) | 500 | 3 |
| Wither | 50 | 28 |
| Mining Coal | 1 | 1,395 |
| Mining Diamond | 7 | 200 |
| Mining Emerald | 7 | 200 |
| Mining Lapis | 5 | 279 |
| Mining Redstone | 3 | 465 |
| Smelting (per item) | 1 | 1,395 |
| Breeding Animals | 3 | 465 |
| Trading with Villager | 6 | 233 |
| Fishing | 3 | 465 |
| Bottle o' Enchanting | 7 | 200 |
How Minecraft XP Works
Minecraft uses a non-linear XP curve — higher levels cost exponentially more XP. This means it's always cheaper to enchant at level 30 multiple times than to save up for higher levels.
XP Level Formulas (Java Edition)
| Level Range | Total XP at Level | XP per Level |
|---|---|---|
| 0-16 | L^2 + 6L | 2L + 7 |
| 17-31 | 2.5L^2 - 40.5L + 360 | 5L - 38 |
| 32+ | 4.5L^2 - 162.5L + 2220 | 9L - 158 |
Key XP Milestones
| Level | Total XP | Use Case |
|---|---|---|
| 1 | 7 | Minimum for repairs |
| 7 | 91 | Name tag on anvil |
| 30 | 1,395 | Max enchanting table level |
| 39 | 2,920 | Anvil "Too Expensive" cap |
| 50 | 5,345 | - |
| 100 | 27,470 | - |
Best XP Farms
The fastest XP sources are Enderman farms (~30 levels in 2 minutes), guardian farms, and blaze spawner farms. For early game, build a simple mob spawner farm from a dungeon.
Related
- Enchantment Order Calculator — optimize your enchant spending
- Best Enchantments Guide